Preise

| Preise Saison 2024 Tag am Meer I | ||
| Hauptsaison 17.4. – 31.10 26.12.-10.1. | Nebensaison 1.11. – 25.12. 11.1. – 16.4. | |
| Preis 1. Tag (bei Belegung mit 2 Personen) | € 280,50 | € 245,50 |
| Preis 1. Tag (bei Belegung mit 1 Person) | € 253,75 | € 218,75 |
| Preis Folgetag | € 120,00 | € 85,00 |
| 1.5.-31.10 | 1.11.-31.10. | |
| Kurtaxe p.P. (Bis 1.5.2024) | € 3,70 | € 1,85 |
| Kurtaxe p.P. (Ab 1.5.2024) | € 3,90 | € 1,95 |
| Preise Saison 2024 Tag am Meer II | | |
| | Hauptsaison 17.4. – 31.10 26.12.-10.1. | Nebensaison 1.11. – 25.12. 11.1. – 16.4. |
| Preis 1. Tag (bei Belegung mit 2 Personen) | € 321,90 | € 276,90 |
| Preis 1. Tag (bei Belegung mit 1 Person) | € 295,15 | € 250,15 |
| Preis Folgetag | € 140,00 | € 95,00 |
| | | |
| | 1.5.-31.10 | 1.11.-31.10. |
| Kurtaxe p.P. (Bis 1.5.2024) | € 3,70 | € 1,85 |
| Kurtaxe p.P. (Ab 1.5.2024) | € 3,90 | € 1,95 |
Alle Zimmerpreise beinhalten 7% MwSt., 1 bzw. 2 Wäschepakete und Endreinigung; zzgl. Kurtaxe. Kurtaxe ist MwSt. frei.